
| Unsere Abteilung | |||||||||
| Mitsubishi History | |||||||||
| Produkte | |||||||||
| HEIFO Kühlanlagen | |||||||||
| Gebrauchtanlagen | |||||||||
| Mietfahrzeuge | |||||||||
| Vertriebsteam | |||||||||
| ATP - Prüfstelle | |||||||||
| Service | |||||||||
| Links | |||||||||
| Kühltransporter | |||||||||
| Unsere Servicepartner | |||||||||
| Referenzen | |||||||||
| News | |||||||||
| Downloads | |||||||||
| Kontakt | |||||||||
| Impressum | |||||||||
| |||||||||
| Transportkühlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mietfahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisliste
Frischdienstfahrzeuge bis +2°C Kühlanhänger
Kühltransporter
Selbstbeteiligung ( Voll- u. Teilkasko ) bei Eigenverschulden EUR 511. Alle Preise zzgl. Mwst. Es gelten die allgemeinen Vermietbedingungen der Fa. Auto Ha-Di GmbH, Osnabrück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||